
DAFTAR CALON MAHASISWA YANG DINYATAKAN LULUS | ||||
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2016/2017 | ||||
A. FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM | ||||
1. PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH (AHS) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 620008 | MUHAMMAD SHODIQ | AHS | LULUS |
2 | 620048 | ABDURROHIM | AHS | LULUS |
3 | 620077 | AGUS DAMANHURI | AHS | LULUS |
4 | 630007 | SAMSUL MA’ARIFUDDIN | AHS | LULUS |
5 | 630020 | YUSRO SETIAWAN | AHS | LULUS |
6 | 630055 | FITRI ARFIATI | AHS | LULUS |
»7 | 610111 | LUCY MERIYANI | AHS | LULUS |
»8 | 610056 | PISKA AMELIA | AHS | LULUS |
»9 | 610083 | MELI AGUSTINA | AHS | LULUS |
»10 | 620106 | ETIK FAJARWATI | AHS | LULUS |
»11 | 620117 | SAMSUDIN | AHS | LULUS |
»12 | 630040 | AHMAD KHOTAMI | AHS | LULUS |
»13 | 630044 | ALFI SURUROH | AHS | LULUS |
2. PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI’AH (PBS) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610003 | SERLY RAHMAWATI | S1 PBS | LULUS |
2 | 610006 | SYAIFUDIN ZUHRI | S1 PBS | LULUS |
3 | 610019 | SINTA AYU PUSPITA SARI | S1 PBS | LULUS |
4 | 610032 | DESI LISTIANI | S1 PBS | LULUS |
5 | 610034 | ANISA TUROHMAH | S1 PBS | LULUS |
6 | 610035 | AAN SUHENDRI | S1 PBS | LULUS |
7 | 610050 | LITA RAHMAWATI | S1 PBS | LULUS |
8 | 610051 | M. KHOLIL | S1 PBS | LULUS |
9 | 610052 | YOGI DEDE ADE APRIANA | S1 PBS | LULUS |
10 | 610060 | ASMAULANA IKSAN | S1 PBS | LULUS |
11 | 610086 | ARIF HERONI | S1 PBS | LULUS |
12 | 610089 | DWI YULIANTI | S1 PBS | LULUS |
13 | 610094 | NUR HALIMAH | S1 PBS | LULUS |
14 | 620009 | PUTRI WAHYU RAHMAWATI | S1 PBS | LULUS |
15 | 620011 | FERI HARTONO | S1 PBS | LULUS |
16 | 620020 | TITO UJI ROHANI | S1 PBS | LULUS |
17 | 620030 | SEPTIAWAN YUDHI CAHYA | S1 PBS | LULUS |
18 | 620058 | LUSI YULIANA | S1 PBS | LULUS |
19 | 620059 | ANISA KURNIA SARI | S1 PBS | LULUS |
20 | 620061 | ATIKA ADININGTIYAS | S1 PBS | LULUS |
21 | 620070 | ELVA SILVIANA | S1 PBS | LULUS |
22 | 620072 | MUHAMMAD ABDUL WAHID | S1 PBS | LULUS |
23 | 620080 | ADHITYA PRATONDO | S1 PBS | LULUS |
24 | 620081 | SITI ROFIKOH | S1 PBS | LULUS |
25 | 620082 | ULVIANATUL LAILIYAH | S1 PBS | LULUS |
26 | 620084 | SUSI SAFITRI | S1 PBS | LULUS |
27 | 620085 | CATUR WULANSARI | S1 PBS | LULUS |
28 | 620086 | DONI DAMARA | S1 PBS | LULUS |
29 | 620089 | KHODRATULLOH SIDIK | S1 PBS | LULUS |
30 | 620092 | RAHMAT KURNIAWAN | S1 PBS | LULUS |
31 | 620104 | FRENSISKA MEGA KUMALA | S1 PBS | LULUS |
32 | 620110 | LAILA ROFI ATUN NAZILAH | S1 PBS | LULUS |
33 | 620111 | ZAINUL ARIFIN | S1 PBS | LULUS |
34 | 620114 | SITI NUR JANNAH | S1 PBS | LULUS |
35 | 620116 | RENGGA AZIS FIKRANTA | S1 PBS | LULUS |
36 | 620130 | LARAS AYU AMINDA | S1 PBS | LULUS |
37 | 620132 | EKO PURBAYANTO | S1 PBS | LULUS |
38 | 620133 | FEBRI GUNAWAN | S1 PBS | LULUS |
39 | 620142 | SOLIHIN | S1 PBS | LULUS |
40 | 630052 | MEYSI NIA HARDIYANTI | S1 PBS | LULUS |
41 | 630079 | ROSMAULINA DEWI | S1 PBS | LULUS |
42 | 630081 | DINA WULANSARI | S1 PBS | LULUS |
43 | 630086 | ISMIYATI | S1 PBS | LULUS |
44 | 630094 | IMAM HANAFI | S1 PBS | LULUS |
45 | 630096 | M. JAINI KURNIAWAN | S1 PBS | LULUS |
46 | 630098 | KHOIRUN NISA LISOBIRIN | S1 PBS | LULUS |
47 | 630099 | NUR KHAFID | S1 PBS | LULUS |
48 | 630102 | MUHAMMAD SOFFAN MUSA | S1 PBS | LULUS |
49 | 630104 | ROBI IKHSAN | S1 PBS | LULUS |
50 | 630107 | KIKI MEGAWATI | S1 PBS | LULUS |
51 | 630116 | SITI NURJANAH | S1 PBS | LULUS |
52 | 630117 | AGUNG PRABOWO | S1 PBS | LULUS |
53 | 610150 | SHODIQ MUANAM | S1 PBS | LULUS |
»54 | 630126 | YAYUK INDAH LESTARI | S1 PBS | LULUS |
»55 | 610025 | SAYIDAH HIDAYATUL M | S1 PBS | LULUS |
»56 | 610028 | AHMAD ROSYIDI | S1 PBS | LULUS |
»57 | 610082 | DWI YUNITA SARI | S1 PBS | LULUS |
»58 | 610096 | SITI NUROHMAH | S1 PBS | LULUS |
»59 | 620023 | ARIF HENDRI SAPUTRA | S1 PBS | LULUS |
»60 | 620112 | ARINI CITRA RAHAYU | S1 PBS | LULUS |
»61 | 630004 | NAIMATUL HIKMAH | S1 PBS | LULUS |
»62 | 630027 | RISKA AYU PERMATA SARI | S1 PBS | LULUS |
»63 | 630031 | SITI KHUSNUL KHOTIMAH | S1 PBS | LULUS |
»64 | 630032 | HUSNUL HOTIMAH | S1 PBS | LULUS |
»65 | 630034 | DESTIANA DEWI | S1 PBS | LULUS |
»66 | 630037 | FANDY FERDYANTO FE | S1 PBS | LULUS |
»67 | 630046 | AINUN FARICHAH | S1 PBS | LULUS |
»68 | 630047 | FIKI NURJANNAH | S1 PBS | LULUS |
»69 | 630051 | MIFTA AYU ANGGRAINI | S1 PBS | LULUS |
»70 | 630056 | MAGFIRATUN | S1 PBS | LULUS |
»71 | 630059 | NOLA NURWAKIDAH | S1 PBS | LULUS |
»72 | 630080 | DIAH AYU PRATIWI | S1 PBS | LULUS |
3. PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (HESY) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610088 | LI’ILA TASMIYATI | HESY | LULUS |
2 | 610091 | SULUH ABDUL AZIZ | HESY | LULUS |
3 | 610095 | GILANG FAJRI RAMADHAN | HESY | LULUS |
4 | 620051 | HIDAYATULLAH | HESY | LULUS |
5 | 620078 | YAYUK LESTARI | HESY | LULUS |
6 | 620095 | RIZKI MARISA ARIYANI SAFITRI | HESY | LULUS |
7 | 620113 | IMAM SAFII | HESY | LULUS |
8 | 620134 | ERIANA TURHANI | HESY | LULUS |
9 | 620135 | SITI NURHASANAH | HESY | LULUS |
»10 | 610004 | YAYUK LESTARI | HESY | LULUS |
»11 | 630053 | NADYA RAMADHANI PUTRI | HESY | LULUS |
»12 | 630078 | INTAN OCTA FITRIANI | HESY | LULUS |
4. PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERBANKAN SYARI’AH (D3 PBS) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610002 | ESTER AGUSTIN | D3 PBS | LULUS |
2 | 610016 | ISWATUN KHASANAH | D3 PBS | LULUS |
3 | 610066 | ELSA GEBI FAJARDINI | D3 PBS | LULUS |
4 | 610067 | NINA TRIYUNIATI | D3 PBS | LULUS |
5 | 610081 | TITIN NURJANAH | D3 PBS | LULUS |
6 | 610084 | RIZKA PRATIWI | D3 PBS | LULUS |
7 | 620002 | SEPTIANA NINGRUM | D3 PBS | LULUS |
8 | 620016 | NOVIANSYAH | D3 PBS | LULUS |
9 | 620017 | DIDI DARMADI | D3 PBS | LULUS |
10 | 620027 | SOFYAN SURI | D3 PBS | LULUS |
11 | 620032 | NURUL KHOIROH | D3 PBS | LULUS |
12 | 620033 | DAVID BUKHORI | D3 PBS | LULUS |
13 | 620042 | INDRA ADHI SUSILA | D3 PBS | LULUS |
14 | 620049 | MUHAMMAD NUR KHOLIS | D3 PBS | LULUS |
15 | 620054 | NURUL ANGGRAINI | D3 PBS | LULUS |
16 | 620060 | ARMANDA DWI SAPUTRA | D3 PBS | LULUS |
17 | 620067 | FEBIOLA CLARITA | D3 PBS | LULUS |
18 | 620069 | ULFA GUSSANI | D3 PBS | LULUS |
19 | 620076 | MUHYAR | D3 PBS | LULUS |
20 | 620079 | AGIL ABSARI DEWI | D3 PBS | LULUS |
21 | 620094 | SUKOCO PRANYOTO | D3 PBS | LULUS |
22 | 620100 | JAKA PRAMUDIAKA HIDAYAT | D3 PBS | LULUS |
23 | 620103 | IRA FATMAWATI | D3 PBS | LULUS |
24 | 620120 | ANISA MUTOHAROH | D3 PBS | LULUS |
25 | 620129 | ESTI WAHYUNINGSIH | D3 PBS | LULUS |
26 | 620137 | LUTFI NURUL FAJAR | D3 PBS | LULUS |
27 | 620138 | RIYANTO | D3 PBS | LULUS |
28 | 620143 | HERI SUSANTO | D3 PBS | LULUS |
29 | 620144 | JONI SAPUTRA | D3 PBS | LULUS |
30 | 620146 | NUFUS ILHAMI | D3 PBS | LULUS |
31 | 620147 | PIPIT APRILIAN | D3 PBS | LULUS |
32 | 630005 | ANNELIA DENTIANI SIREGAR | D3 PBS | LULUS |
33 | 630070 | DIO ANUGRAH | D3 PBS | LULUS |
34 | 630075 | SITI ROHMAH | D3 PBS | LULUS |
35 | 630097 | RIZKA NUR INDAH | D3 PBS | LULUS |
36 | 620149 | RISMA YUNITA | D3 PBS | LULUS |
37 | 620015 | ERNA OKTAVIANI PUTRI | D3 PBS | LULUS |
38 | 610009 | RAHMAT PRASETIO | D3 PBS | LULUS |
»39 | 610112 | REGITA ANDINI PUTRI | D3 PBS | LULUS |
»40 | 610022 | DESSY ARYANTI | D3 PBS | LULUS |
»41 | 610029 | EVA AYUNINGSIH | D3 PBS | LULUS |
»42 | 610031 | FISTA PERAWATI | D3 PBS | LULUS |
»43 | 610085 | HENI SANTOSO | D3 PBS | LULUS |
»44 | 620006 | ASEP TAUFIQ | D3 PBS | LULUS |
»45 | 630072 | CATUR SETIANINGSIH | D3 PBS | LULUS |
»46 | 620019 | EKO CIPUTRA | D3 PBS | LULUS |
»47 | 620028 | TRI PIYANI | D3 PBS | LULUS |
»48 | 620029 | NUR WAHID | D3 PBS | LULUS |
»49 | 620047 | TRIANA IKA BARENZA | D3 PBS | LULUS |
»50 | 620050 | RATNA PERMATA | D3 PBS | LULUS |
»51 | 620071 | PUTRI WAHYU RAHMAWATI | D3 PBS | LULUS |
»52 | 630073 | MASRUHAN | D3 PBS | LULUS |
B. FAKULTAS TARBIYAH | ||||
1. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610011 | YUSTINA AYU UTAMI | PAI | LULUS |
2 | 610012 | AHMAT MUSTAIN | PAI | LULUS |
3 | 610014 | ROILAH | PAI | LULUS |
4 | 610015 | MARSHANDA | PAI | LULUS |
5 | 610018 | TEGUH WIDODO | PAI | LULUS |
6 | 610021 | MEI LIA NURJANNAH | PAI | LULUS |
7 | 610038 | ABDI RAHMAN ALKAFFI | PAI | LULUS |
8 | 610046 | SIGIT SAPUTRA | PAI | LULUS |
9 | 610047 | FUAD HASAN ULINUHA | PAI | LULUS |
10 | 610049 | RAHMAD HIDAYAT | PAI | LULUS |
11 | 610054 | ALBANITA MEGAWATI | PAI | LULUS |
12 | 610055 | YULI RAHAYU | PAI | LULUS |
13 | 610057 | PRIANDOKO | PAI | LULUS |
14 | 610062 | MUHAMAD ZIDNI MUSTOFA | PAI | LULUS |
15 | 610063 | ACHYA SAIFUL ICHWAN | PAI | LULUS |
16 | 610065 | DEVI OKTAVIANI | PAI | LULUS |
17 | 610068 | ANDIKA LESTARI | PAI | LULUS |
18 | 610069 | AHMAD PRIYONO | PAI | LULUS |
19 | 610075 | ERNA ARMIYATI | PAI | LULUS |
20 | 610087 | MUH IMRON ROSYADY | PAI | LULUS |
21 | 610090 | ELLA FARERA | PAI | LULUS |
22 | 610099 | ELI DWI SAFRENI | PAI | LULUS |
23 | 620005 | ABU TOHIR | PAI | LULUS |
24 | 620010 | DENI BUDIARTO | PAI | LULUS |
25 | 620014 | BUDI SAPUTRA | PAI | LULUS |
26 | 620022 | NINING MAKRUFAH | PAI | LULUS |
27 | 620031 | ZACKY MOH. ABID AL AZIZI | PAI | LULUS |
28 | 620039 | RIZKI REZA NOVIANI | PAI | LULUS |
29 | 620056 | YAZID ASRORI | PAI | LULUS |
30 | 620057 | NUR KHOIROH | PAI | LULUS |
31 | 620075 | DWI ASTUTI | PAI | LULUS |
32 | 620093 | DADE WAHYUDIN | PAI | LULUS |
33 | 620097 | DHELLA OKTAVIA | PAI | LULUS |
34 | 620099 | MELI ROSITA | PAI | LULUS |
35 | 620105 | INDARWATI | PAI | LULUS |
36 | 620123 | DIAH MAYASARI | PAI | LULUS |
37 | 620124 | NURROSIDAH AL-AFRONDI | PAI | LULUS |
38 | 620128 | WAHYU PURNAMA | PAI | LULUS |
39 | 620131 | EKO SUMARWITO | PAI | LULUS |
40 | 620148 | KHOLID NUR HUDA | PAI | LULUS |
41 | 620150 | CHAIRUN NISA | PAI | LULUS |
42 | 620151 | MUHAMMAD ARBAIN | PAI | LULUS |
43 | 630006 | ARI SAPUTRA | PAI | LULUS |
44 | 630010 | KHOIRUL HUDA | PAI | LULUS |
45 | 630011 | BUDI HARYANTO | PAI | LULUS |
46 | 630014 | MUHAMMAD FATHONIL M | PAI | LULUS |
47 | 630023 | ASHAR ANA | PAI | LULUS |
48 | 630060 | ERLIS ISTIANA | PAI | LULUS |
49 | 630066 | SITI ZULAIKAH | PAI | LULUS |
50 | 630082 | RISKY SETYA NINGSIH | PAI | LULUS |
51 | 630087 | FITRI HANDAYANI | PAI | LULUS |
52 | 630088 | ZAINAL ARIFIN | PAI | LULUS |
53 | 630089 | RIDWAN | PAI | LULUS |
54 | 630091 | DWI RAHMAWATI | PAI | LULUS |
55 | 630095 | KHOIRUL ANWAR | PAI | LULUS |
56 | 630105 | TAUFIK MAULANA | PAI | LULUS |
57 | 630112 | IKHWANUDIN | PAI | LULUS |
58 | 630121 | MUHAMMAD NURSALAM | PAI | LULUS |
59 | 610149 | ANDRY KURNIAWAN | PAI | LULUS |
»60 | 620136 | NOFIANTO | PAI | LULUS |
»61 | 630122 | AHMAN | PAI | LULUS |
»62 | 620102 | AFIHA IZZATIH | PAI | LULUS |
»63 | 610103 | SITI NUR NABILAH | PAI | LULUS |
»64 | 610104 | UMI SOLEKHA | PAI | LULUS |
»65 | 610105 | DEWI CITRA DAHLIA | PAI | LULUS |
»66 | 630123 | AHMAD MUSHONIF | PAI | LULUS |
»67 | 610017 | DEVI AMELIA | PAI | LULUS |
»68 | 610024 | AGUNG PRANA | PAI | LULUS |
»69 | 610030 | WAHYU AJI PANGESTU | PAI | LULUS |
»70 | 610071 | ERNAWATI | PAI | LULUS |
»71 | 610077 | SUMANTRI | PAI | LULUS |
»72 | 610080 | AYU SAMSIANA | PAI | LULUS |
»73 | 610093 | LAELY AFIFTY ANGGRAINI | PAI | LULUS |
»74 | 620004 | ASZHAR ANA | PAI | LULUS |
»75 | 620024 | FARIS FATHURROHMAN | PAI | LULUS |
»76 | 620035 | SUSILAWATI | PAI | LULUS |
»77 | 620063 | RISKY SETYA NINGSIH | PAI | LULUS |
»78 | 620083 | DEWI ARYA NINGSIH | PAI | LULUS |
»79 | 620107 | RIZQI REZA NOVIYANI | PAI | LULUS |
»80 | 620122 | ABDULLAH MA’SUM | PAI | LULUS |
»81 | 620125 | RIDWAN ASARI | PAI | LULUS |
»82 | 630012 | JUANDA BELIANGARA | PAI | LULUS |
»83 | 630015 | RICHO FERNANDO | PAI | LULUS |
»84 | 630017 | DWI RAHMAWATI | PAI | LULUS |
»85 | 630019 | SITI MUSROFAH | PAI | LULUS |
»86 | 630024 | AGUS SUTRISNO | PAI | LULUS |
»87 | 630025 | FERI ZULIANDRI | PAI | LULUS |
»88 | 630026 | AHMAD SAIFUDIN | PAI | LULUS |
»89 | 630029 | SOLI NUR KARIM | PAI | LULUS |
»90 | 630030 | NURKOZIN | PAI | LULUS |
»91 | 630043 | ELI ERNAWATI | PAI | LULUS |
»92 | 630045 | ILMI NURAINI | PAI | LULUS |
»93 | 630048 | NUR KHOFIFAH | PAI | LULUS |
»94 | 630074 | EKA YUDA NOVIA TARASWATI | PAI | LULUS |
»95 | 630085 | WAHYU AJI PANGESTU | PAI | LULUS |
»96 | 630093 | LUTHFIL AZIZ RAHMA | PAI | LULUS |
2. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PBI) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610007 | NOVIA IKHWANA | PBI | LULUS |
2 | 610036 | ERLITA ELFA TIANA | PBI | LULUS |
3 | 610041 | RITA LESTARI | PBI | LULUS |
4 | 610044 | PRIMA WIBOWO | PBI | LULUS |
5 | 610058 | EKA NETIANA | PBI | LULUS |
6 | 610076 | EVI SAFITRI | PBI | LULUS |
7 | 620003 | SARAH YULIA ULFA | PBI | LULUS |
8 | 620018 | PUTRI PRATIWI | PBI | LULUS |
9 | 620045 | YUNITA LUSIYANA | PBI | LULUS |
10 | 620055 | NUR AZIZAH | PBI | LULUS |
11 | 620109 | DONI ANGGRIAWAN | PBI | LULUS |
12 | 620118 | DENY NOFIANSYAH | PBI | LULUS |
13 | 620139 | ROMAYANTI DEWI | PBI | LULUS |
14 | 630013 | RIKI AFANDI | PBI | LULUS |
15 | 630054 | ISTIKHOMAH | PBI | LULUS |
16 | 630057 | TUTIK KURNIATI | PBI | LULUS |
17 | 630077 | SITI MUNAFIAH | PBI | LULUS |
18 | 630103 | SITI BADRIATUL JANAH | PBI | LULUS |
»19 | 610106 | DEMI ISMAYANA | PBI | LULUS |
»20 | 630125 | BETTY APRI CENTRAWATI | PBI | LULUS |
»21 | 610042 | MIFTAHUL CHOIRI | PBI | LULUS |
»22 | 610073 | HERA MUTIASARI | PBI | LULUS |
»23 | 610098 | IKA PUSPITA SARI | PBI | LULUS |
»24 | 630028 | AHMAD ASRORI | PBI | LULUS |
»25 | 630035 | ANGGUN TIKA SAFITA DEWI | PBI | LULUS |
»26 | 630041 | SITI BADRIATUL JANNAH | PBI | LULUS |
»27 | 630065 | NOVILIA SETIA NINGRUM | PBI | LULUS |
3. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA (PMTK) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610023 | RIZKI ZULIANA SARI | PMTK | LULUS |
2 | 610026 | NANIK SAPUTRI | PMTK | LULUS |
3 | 610033 | ELI RAHMAWATI | PMTK | LULUS |
4 | 610037 | YUNUS MAULANA | PMTK | LULUS |
5 | 610043 | UMI MASLAKHAH | PMTK | LULUS |
6 | 610045 | MUHAMMAD KHOIRUL AMRI | PMTK | LULUS |
7 | 610048 | FAHRUL HIDAYAT | PMTK | LULUS |
8 | 610053 | MAHFUD RIFA’I | PMTK | LULUS |
9 | 610064 | FRISKALIA DWI LESTIANI | PMTK | LULUS |
10 | 610079 | IMAM | PMTK | LULUS |
11 | 620036 | LUTFIYATUL MAR’AH | PMTK | LULUS |
12 | 620043 | AL AFIDATUL KHULUS | PMTK | LULUS |
13 | 620121 | UMAR SANI | PMTK | LULUS |
14 | 630009 | SAMSUL ARIFIN | PMTK | LULUS |
15 | 630083 | WAHYUDI | PMTK | LULUS |
16 | 630084 | ULI KHOIRUL LIDIAWATI | PMTK | LULUS |
17 | 630090 | WILI JUWANDA | PMTK | LULUS |
18 | 630092 | SITI MUSROPAH | PMTK | LULUS |
19 | 630110 | ARDI HOFUR | PMTK | LULUS |
20 | 630119 | LUTFI ATUROSIDA | PMTK | LULUS |
21 | 630120 | SUMIYATI | PMTK | LULUS |
»22 | 610107 | IMROATUN SHOLIKHAH | PMTK | LULUS |
»23 | 610001 | ROSTIANA | PMTK | LULUS |
»24 | 610020 | NUR AFRIZAL AHMAD | PMTK | LULUS |
»25 | 620013 | DEASI KOMALASARI | PMTK | LULUS |
»26 | 620145 | AHMAD NUR KHOLIQ | PMTK | LULUS |
»27 | 630008 | MUHAMMAD NURUL HUDA | PMTK | LULUS |
»28 | 630033 | NORMA FITRIYANI | PMTK | LULUS |
»29 | 630050 | NISA ASTUTI | PMTK | LULUS |
»30 | 630068 | KHOIRUL ANAM | PMTK | LULUS |
4. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610008 | LATIFAH WULAN ANDANI | PGMI | LULUS |
2 | 610061 | WAHYU USWATUN KHASANAH | PGMI | LULUS |
3 | 610078 | MUNATUL KARIMAH | PGMI | LULUS |
4 | 610097 | NURITA BELA | PGMI | LULUS |
5 | 620012 | NUR KHABIBAH | PGMI | LULUS |
6 | 620034 | HABIB AUNILLAH HUMAINI | PGMI | LULUS |
7 | 620041 | ULFA LUTFIANA | PGMI | LULUS |
8 | 620052 | DEWI PERMATA SARI | PGMI | LULUS |
9 | 620053 | LISA NOPITA SARI | PGMI | LULUS |
10 | 620065 | NIKMATUL MUKAROMAH | PGMI | LULUS |
11 | 620066 | ENDRO WIBOWO | PGMI | LULUS |
12 | 620074 | ULFA DWI SURYANI | PGMI | LULUS |
13 | 620119 | RAHMAD AMINUDIN | PGMI | LULUS |
14 | 620141 | MIFTAHUL HIDAYATI | PGMI | LULUS |
15 | 630003 | ULFA TUNIKMAH | PGMI | LULUS |
16 | 630071 | RIKA LUSIANA | PGMI | LULUS |
17 | 630100 | DWI SARASWATI | PGMI | LULUS |
18 | 630101 | UMMI FATHONAH | PGMI | LULUS |
»19 | 610108 | SULISTYO TRI WAHYUNI | PGMI | LULUS |
»20 | 610109 | SUCI DWI ASTUTI | PGMI | LULUS |
»21 | 610110 | ARIYANTI | PGMI | LULUS |
»22 | 610005 | HENDI IRAWAN | PGMI | LULUS |
»23 | 610010 | AKHMAD MUHAIIMIN A | PGMI | LULUS |
»24 | 610027 | AHMAN | PGMI | LULUS |
»25 | 620062 | ARIYATI | PGMI | LULUS |
»26 | 630113 | ISTIQOMAH | PGMI | LULUS |
»27 | 630114 | ZULFIYATUL MARIFAH | PGMI | LULUS |
5. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610059 | NUR LAILA | PBA | LULUS |
2 | 620064 | KHOIRUNNISA | PBA | LULUS |
3 | 620096 | TAUFIK WIBOWO | PBA | LULUS |
4 | 620098 | ARIP PUJIANTO | PBA | LULUS |
5 | 620101 | MAR’ATUSH SHOLIHAH | PBA | LULUS |
6 | 620115 | ALI NURDIN SYAFI`I | PBA | LULUS |
7 | 620140 | NANDA FITRIANA LUKYA | PBA | LULUS |
8 | 630001 | ANIS ROMADHONI | PBA | LULUS |
9 | 630002 | IRNA IMANDIRIANI | PBA | LULUS |
10 | 630063 | LU’LU’ATUL HASNAH | PBA | LULUS |
11 | 630064 | TRI WULANDARI | PBA | LULUS |
12 | 630106 | ALI MAHFUD | PBA | LULUS |
13 | 630111 | ALI MAHFUDZ | PBA | LULUS |
14 | 630118 | NILTA KAMILATUS SOLIKHA | PBA | LULUS |
»15 | 620044 | AMALIA NURMAYANTI | PBA | LULUS |
»16 | 630022 | MAHMUD RIFA’I | PBA | LULUS |
»17 | 630061 | RISKI HADI KURNIAWAN | PBA | LULUS |
»18 | 630069 | MISYAILNI RAFI DAWATI | PBA | LULUS |
»19 | 630076 | RIZKY AKBAR GIFFARY | PBA | LULUS |
»20 | 630108 | LU’LU’ATUL HASANAH | PBA | LULUS |
6. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU ROUDHOTUL ATFAL (PGRA) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610072 | SITI MOHSINATIN | PGRA | LULUS |
2 | 610100 | NING SRIMUANTI | PGRA | LULUS |
3 | 610101 | SUMINARTI | PGRA | LULUS |
4 | 620007 | SITI MARIAM | PGRA | LULUS |
5 | 620040 | MAULIDA PUSPITA SARI | PGRA | LULUS |
6 | 620088 | DIDIK SAPUTRA | PGRA | LULUS |
7 | 620091 | RIZAQ INDA ALIFTA | PGRA | LULUS |
8 | 620102 | JAMIATUN AKROMAH | PGRA | LULUS |
9 | 630130 | SHAKINA ADZHAKIA | PGRA | LULUS |
10 | 610153 | PUTRI PAMUNGKAS AYU N | PGRA | LULUS |
»11 | 630127 | OKTAVI TANIA SARI | PGRA | LULUS |
»12 | 630128 | KARTINI | PGRA | LULUS |
»13 | 610039 | IMAS YULINA | PGRA | LULUS |
»14 | 620021 | NURUL MUQODIMAH | PGRA | LULUS |
»15 | 620026 | ANITA | PGRA | LULUS |
»16 | 620046 | ISTIKOMAH | PGRA | LULUS |
»17 | 630016 | MAFTUHATUN NIKMAH | PGRA | LULUS |
»18 | 630018 | CATUR WULAN SARI | PGRA | LULUS |
»19 | 630036 | FITRI LISTYA HERMAWARNI | PGRA | LULUS |
»20 | 630049 | SITI NURRAINI | PGRA | LULUS |
»21 | 630058 | ALKOYUM | PGRA | LULUS |
»22 | 630115 | HERMAWATI | PGRA | LULUS |
7. PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM (BKI) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610070 | ASTUTI ROHMA | BKI | LULUS |
2 | 610092 | ROBY SETYAWAN | BKI | LULUS |
3 | 620037 | IRWANSYAH | BKI | LULUS |
4 | 620038 | LIDI HARDIANSYAH | BKI | LULUS |
5 | 620068 | INDAH DARATISTA | BKI | LULUS |
6 | 620087 | DONA DAMARA | BKI | LULUS |
7 | 620108 | MUHAMMAD ARDI | BKI | LULUS |
8 | 620126 | YULIANA PERTIWI | BKI | LULUS |
9 | 620127 | YUNITA SARI | BKI | LULUS |
10 | 630062 | AHMAD MUHAIMIN | BKI | LULUS |
11 | JAMILATUL FADLIYAH | BKI | LULUS | |
»12 | 610113 | ANIS FATHUL KHOIRIYAH | BKI | LULUS |
»13 | 610040 | SEPTI HESLINA | BKI | LULUS |
»14 | 620073 | RIZKY FEBRIANA | BKI | LULUS |
»15 | 630021 | IMAM ASNGARI | BKI | LULUS |
»16 | 630038 | ARI SATUL MAULANA | BKI | LULUS |
»17 | 630039 | HILDA RESIANA | BKI | LULUS |
»18 | 630042 | ZUMROTUN NANGIMAH | BKI | LULUS |
»19 | 630067 | SYAHRUL AZIZ AL WAHID | BKI | LULUS |
C. FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH | ||||
1. PROGRAM STUDI ILMU AL QUR’AN DAN TAFSIR (IAT) | ||||
NO | NOMOR TEST | NAMA | PRODI PILIHAN | KETERANGAN |
1 | 610074 | BIBIT PURWANTI | IAT | LULUS |
2 | 620090 | RAHMA DINI LENI FARITA SARI | IAT | LULUS |
3 | 630109 | HARITS ABDULLAH | IAT | LULUS |
4 | MU’ALIM | IAT | LULUS | |
